參數Parameter | DW801 |
---|
整機尺寸(長*寬*高)/Overall dimensions (length * width * height) | 15950*2490*3000/3700mm |
掘進適用斷面(b*h)/Applicable section for driving (b * h) | 11.2*9m |
錨桿適用斷面(b*h)/Applicable section for anchor rod (b * h) | 17.7*12.5m |
鉆孔直徑/Drilling diameter | φ43mm-φ89mm |
鉆孔深度/Drill hole depth | 4305/4915/5525mm |
電機功率/Motor power | 55kw |
液壓油箱容量/Hydraulic oil tank capacity | 350L |
整機重量/Overall weight | 23000kg |
鉆臂/Drilling arm |
回轉/Rotation | 正/ Positive 135°/ 反/ Negative 225° |
推進器俯/仰/Propulsion downward/upward | 俯/ Downward 3°/仰/ upward 90° |
推進器補償/Compensation | 1800mm |
底盤/Chassis |
柴油機最大功率/Maximum power of diesel engine | 220HP/1644kw |
轉向/Turning direction | ±38° |
后橋擺角/Rear axle swing angle | ±8° |
接近角/離去角/Approach angle/departure angle | 21°/16° |
最小轉彎半徑/Minimum turning radius | 內側/Inside 4.65m/外側/Outside 9.4m |
行車制動/Driving brake | 濕式橋、液壓制動/ Wet bridge and hydraulic brake |
燃油箱/Fuel tank | 160L |
電氣系統(tǒng)/Electrical system |
總功率/Total power | 61kw |
供電電壓/Voltage | 380v |
蓄電池/Battery | 2*12v/120Ah |
行車照明燈/Driving light | 24v |
工作照明燈/Work light | 220v |
電氣系統(tǒng)/ Electrical system | 24v |
供氣系統(tǒng)/Gas supply system |
流量/Flow rate | 0.36m3/min |
工作氣壓/Operation air pressure | 0.7Mpa |
供水系統(tǒng)/Water supply system |
流量/Flow rate | 70L/min |
工作水壓/Working water pressure | 0.8~1.5Mpa |