鑿巖機(jī):超強(qiáng)抗傾彎能力、高穩(wěn)定、高鉆進(jìn)、底釬具消耗等特點(diǎn);
推進(jìn)器:采用輕質(zhì)高強(qiáng)度合金,具有高強(qiáng)度抗彎、抗扭和抗疲勞性能,使用壽命更長(zhǎng);
底盤(pán):采用低排放發(fā)動(dòng)機(jī),節(jié)能減排,并具備強(qiáng)勁動(dòng)力,后輪轉(zhuǎn)向、濕式橋整體車(chē)架,適應(yīng)于全路面行走;
鉆臂:高強(qiáng)度、高靈敏精準(zhǔn)定位;
鉆進(jìn)系統(tǒng):具有自動(dòng)三級(jí)防卡釬、防空打與自動(dòng)退釬功能,有效提高鉆機(jī)效率;
工作平臺(tái):高強(qiáng)度防護(hù)頂棚,增強(qiáng)安裝防護(hù);
液壓系統(tǒng):采用進(jìn)口閥芯閥塊,高靈敏應(yīng)用;
電氣系統(tǒng):配備易維護(hù)電氣柜及車(chē)身照明系統(tǒng);
參數(shù)Parameter | DW1002B |
---|---|
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高)/Overall dimensions (length * width * height) | 16000*2490*3000/3700mm |
掘進(jìn)適用斷面(b*h)/Applicable section for drilling (b * h) | 13*9m |
錨桿適用斷面(b*h)/Applicable section for anchor rod (b * h) | 18.5*12.5m |
鉆孔直徑/Drilling diameter | φ43mm-φ89mm |
鉆桿長(zhǎng)度/ Drill pipe length | 4305/4915/5525mm |
鉆桿深度/Drill pipe depth | 3900/4510/5120mm |
電機(jī)功率/Motor power | 2*55kw |
液壓油箱容量/Hydraulic oil tank capacity | 350L |
整機(jī)重量/Overall weight | 34000kg |
鉆臂/Drilling arm | |
回轉(zhuǎn)/Rotation | 正/ Positive 135°/ 反/ Negative 225° |
推進(jìn)器俯/仰/Propulsion downward/upward | 俯/ Downward 2°/仰/ upward 90° |
推進(jìn)器補(bǔ)償/Compensation | 1800mm |
底盤(pán)/Chassis | |
柴油機(jī)最大功率/Maximum power of diesel engine | 220HP/164kw |
轉(zhuǎn)向/Turning direction | ±38° |
輪胎規(guī)格/ Tire specification | 14.0*R24 |
后橋擺角/Rear axle swing angle | ±8° |
接近角/離去角/Approach angle/departure angle | 21°/16° |
行走速度/ Travel speed | 水平路面/ Level pavement 15 (km/h) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑/Minimum turning radius | 內(nèi)側(cè)/Inside 4.7m/外側(cè)/Outside 10.2m |
最小離地間隙/ Minimum ground clearance | 370mm |
行車(chē)制動(dòng)/Driving brake | 液壓濕式制動(dòng)/ Hydralic wet brake |
燃油箱/Fuel tank | 160L |
電氣系統(tǒng)/Electrical system | |
電機(jī)總功率/Total engine power | 119.5kw |
供電電壓/Voltage | 380v |
電機(jī)轉(zhuǎn)速/ Motor speed | 1480r/min |
蓄電池/Battery | 2*12v/120Ah |
行車(chē)照明燈/Driving light | 24v |
工作照明燈/Work light | 220v |
電氣系統(tǒng)/ Electrical system | 24v |
卷纜長(zhǎng)度/ Coil length | 80m |
供氣系統(tǒng)/Gas supply system | |
流量/Flow rate | 0.85m3/min |
工作氣壓/Operation air pressure | 0.7Mpa |
供水系統(tǒng)/Water supply system | |
流量/Flow rate | 140L/min |
工作水壓/Working water pressure | 0.8~1.5Mpa |
工作平臺(tái)/ Work platform | |
工作范圍/ Work section (b*h) | 15*12.5m |
承載能力/ Bearing capacity | 400Kg |