參數(shù)Parameter | DW1203 |
---|---|
整機(jī)尺寸(長*寬*高)/Overall dimensions (L * W * H) | 16500*2900*4400/3700mm |
作業(yè)范圍/ Operating range (W * H) | 13245*9850mm |
最小轉(zhuǎn)彎半徑/ Minimum turning radius | ≤11400mm |
最大覆蓋面積/ Maximum cover area | 120㎡ |
整機(jī)重量/Overall weight | 48400kg |
鑿巖機(jī)/ Rock drill | |
數(shù)量/ Qty | 2 × 1 |
系統(tǒng)壓力 × 數(shù)量/ System pressure × Qty | 210Bar × 2/ 245Bar × 1 |
沖擊功率 × 數(shù)量/ Impulse power × Qty | 14kW × 2/ 18kW × 1 |
沖擊液壓油壓力 × 數(shù)量/ Impulse hydraulic oil pressure × Qty | 160Bar × 2/ 230Bar × 1 |
沖擊頻率/ Impulse frequency | 60Hz |
每次沖擊功 × 數(shù)量/ Each impact power × Qty | 190J × 2/ 300J × 1 |
旋轉(zhuǎn)進(jìn)油壓力/ Rotary inlet pressure | 210Bar |
旋轉(zhuǎn)扭矩 × 數(shù)量1/ Rotary torque × Qty | 550/720 N.m × 2/ 1000N.m × 1 |
回轉(zhuǎn)速度 × 數(shù)量1/ Turning speed × Qty | 400/310 r/min × 2/ 0~215 r/min × 1 |
沖洗水壓 × 數(shù)量/ Flush pressure × Qty | 10~15 Bar × 2/ 25Bar × 1 |
重量 × 數(shù)量/ Weight × Qty | 114Kg × 2/ 170Kg × 1 |
鉆臂/Drilling arm | |
數(shù)量/ Qty | 3 |
控制方式/ Control method | 平動定位式/ Translational positioning |
單臂覆蓋面積/ Single arm covered area | 120m2 |
覆蓋面積/ Covered area | 120m2 |
伸縮行程/ Extension travel | 1500mm |
升降及擺動角度/ Lift and swing angle | Lifting and lowering (+55°, -30°) Swing (left 45°, right 45°) |
推進(jìn)梁/ Pusher bean | |
數(shù)量/ Qty | 2 × 1 |
推進(jìn)類型/ Propulsion type | 液壓油缸 + 鋼絲繩/ Hydralic cylinder + wire rope |
推進(jìn)梁總長 × 數(shù)量/ Total length of the pusher beam × Qty | 4624mm × 2/ 6562mm × 1 |
推進(jìn)行程 × 數(shù)量/ Advance stroke × Qty | 3260mm × 2/ 4580mm × 1 |
最大推進(jìn)力/ Maximum propulsive force | 15kN |
鉆桿長度 × 數(shù)量/ Drill pipe length × Qty | 3700mm × 2/ 4915mm × 1 |
鉆孔直徑/ Drilling hole diameter | 43~89mm |
一次推進(jìn)鉆孔深度 × 數(shù)量/ One propulsive borehole depth × Qty | 3295mm × 2/ 4510mm ×1 |
翻轉(zhuǎn)角度/ Turning angle | ± 180° |
擺動角度/ Swing angle | +90°, -2° |
底盤/Chassis | |
行走速度/Walking speed | 12 Km/h |
爬坡能力/ Climbing ability | 24% |
離地間隙/ Ground clearance | ≥ 420mm |
前后輪軸距/ Front and rear wheelbase | 3750mm |
前/后輪胎型號×數(shù)量/ Front and rear wheels type × Qty | 23.5-25 實(shí)心/ solid × 4 |
發(fā)動機(jī)功率/ Engine power | 199kW |
發(fā)動機(jī)廢氣排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅲ |
傳動系統(tǒng)/ Transmission system | 四輪液力驅(qū)動/ Four-wheel hydraulic drive |
制動系統(tǒng)/ Brake system | 濕式雙回路緊急制動,斷氣駐車制動/ Wet double circuit emergency brake, dead parking brake |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)/ Steering system | 鉸接轉(zhuǎn)向/ Shovel steering |
燃油箱容積/ Fuel tank volume | 260L |
鉆孔液壓系統(tǒng)/ Drilling hydraulic system | |
液壓控制方式/ Hydraulic control mode | 電控多路閥控制/ Electronically controlled multiway valve control |
電機(jī)功率 × 數(shù)量/ Engine power × Qty | 55kW × 3 |
主液壓油泵額定壓力/ Main hydraulic pump rated pressure | 315Bar |
主液壓油泵排量/ Main hydraulic pump displacement | 100 × 1.75 × 2 L/min |
副液壓油泵額定壓力/ Auxiliary hydraulic pump rated pressure | 310Bar |
副液壓油泵排量/ Auxiliary hydraulic pump displacement | 45 × 3 L/min |
液壓油箱容積/ Hydraulic tank volume | 900L |
壓力油回油精度/ Pressure oil return accuracy | 80/ 10μm |
潤滑系統(tǒng)/ Lubration mechanism | |
排量/ 壓力/ Displacement/ Pressure | 1.38m3/min / 8Bar |
耗氣量/ Das consumption | 1050L/min |
耗油量/ Oil consumption | 1.5cm3/min |
水系統(tǒng)/ Water system | |
增壓水泵功率/ Booster pump power | 11kW |
額定排量/ Rated displacement | 15m3/h |
揚(yáng)程/ Spray head | 145~202m |
電氣系統(tǒng)/ Electrical system | |
總輸入功率/ Total input power | 183.5kW |
電壓/頻率 / Voltage/ Prequency | 380V/ 50Hz |
電纜長度及卷盤容量/ Cable length and coil capacity | 80m |
啟動方式/ Starting mode | Star/ triangle |
安全保護(hù)系統(tǒng)功能/ Satety protection system | 漏電保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)/ Leakage protection, overload protection, short circuit protection |
電纜卷盤/ Cable coil | |
自動電纜卷盤電機(jī)功率/ Automatic cable coil motor power | 液壓馬達(dá)驅(qū)動/ Hydrawlic motor drive |
電纜長度/ Cable length | 80m |
鉆機(jī)控制系統(tǒng)/ Control system | |
鉆機(jī)系統(tǒng)控制類型/ Control system model | 遙控 + 本地控制/ Remote control + Local control |
控制面板類型/ Control panel type | 手柄式/ Handle |
電子系統(tǒng)供電類型/ Electronic system power supply type | 24VDC |
鉆臂控制類型/ Drill arm control mode | 電控多路閥控制/ Electronically controlled multiway valve control |